En cuanto a la cifra total de teléfonos móviles vendidos en todo el mundo, 1.211 millones de terminales, supuso algo menos del 1% por encima del año anterior, a pesar de la situación económica global; eso si, en el últumo trimestre de 2009 el crecimiento interanual alcanzó el 8,3%, lo que supone una buena perspectiva para el presente 2010.
Nokia sigue siendo, con gran diferencia, el mayor fabricante de móviles del mundo, aunque su cuota de mercado se reduce una vez más, pasando del 38,6% al 36,4% según Gartner. Tras ellos, Samsung se afianza en el 2º puesto, pasando del 16,3% al 19,5%. A partir de ahí, LG, (10%) Motorola(4,8%), Sony Ericsson, etc.
Company | 2009 Sales | 2009 | 2008 Sales | 2008 |
Nokia | 440,881.6 | 36.4 | 472,314.9 | 38.6 |
Samsung | 235,772.0 | 19.5 | 199,324.3 | 16.3 |
LG | 122,055.3 | 10.1 | 102,789.1 | 8.4 |
Motorola | 58,475.2 | 4.8 | 106,522.4 | 8.7 |
Sony Ericsson | 54,873.4 | 4.5 | 93,106.1 | 7.6 |
Others | 299,179.2 | 24.7 | 248,196.1 | 20.3 |
El mercado de Smartphones (según Sistema Operativo) tampoco sufre cambios aparatosos, pero si recolocaciones: Apple con su iPhone pasa del 4º puesto al 3º, intercambiando los puestos con Windows Mobile. RIM-BlackBerry demuestra que su renovación de portafolio, ofreciendo incluso aparatos con pantalla táctil y mejorando sus posibilidades multimedia, puede afianzar su segundo puesto, mientras Symbian cede un 6% de cuota. El recien llegado Android, a pesar de los pocos modelos disponibles en 2009, crece casi hasta el 4% desde una presencia testimonial en 2008.
company | 2009 Units | 2009 | 2008 Units | 2008 |
Symbian | 80,878.6 | 46.9 | 72,933.5 | 52.4 |
Research In Motion | 34,346.6 | 19.9 | 23,149.0 | 16.6 |
iPhone OS | 24,889.8 | 14.4 | 11,417.5 | 8.2 |
Microsoft Windows Mobile | 15,027.6 | 8.7 | 16,498.1 | 11.8 |
Linux | 8,126.5 | 4.7 | 10,622.4 | 7.6 |
Android | 6,798.4 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
WebOS | 1,193.2 | 0.7 | NA | NA |
Other OSs | 1,112.4 | 0.6 | 4,026.9 | 2.9 |
YOIGO BLOG
No hay comentarios:
Publicar un comentario