Los 4 operadores principales de telefonía móvil en Brasil son:
- Vivo (Telefónica y Portugal Telecom), 29,9% de cuota
- Claro (Grupo América Móvil), 25,5%
- Tim (Telecom Italia Mobile), 23,6%
- Oi (Telemar), 20,6%
YOIGO es el Blog Informativo Independiente (y no Oficial) para los Yoiggers sobre YOIGO: Noticias, tarifas, servicios, anuncios, cobertura, curiosidades, trucos, información técnica y configuraciones, ofertas y curiosidades sobre la nueva compañía de teléfonos móviles 3G y 4G con Red propia en España: YOIGO
Company | 2009 Sales | 2009 | 2008 Sales | 2008 |
Nokia | 440,881.6 | 36.4 | 472,314.9 | 38.6 |
Samsung | 235,772.0 | 19.5 | 199,324.3 | 16.3 |
LG | 122,055.3 | 10.1 | 102,789.1 | 8.4 |
Motorola | 58,475.2 | 4.8 | 106,522.4 | 8.7 |
Sony Ericsson | 54,873.4 | 4.5 | 93,106.1 | 7.6 |
Others | 299,179.2 | 24.7 | 248,196.1 | 20.3 |
company | 2009 Units | 2009 | 2008 Units | 2008 |
Symbian | 80,878.6 | 46.9 | 72,933.5 | 52.4 |
Research In Motion | 34,346.6 | 19.9 | 23,149.0 | 16.6 |
iPhone OS | 24,889.8 | 14.4 | 11,417.5 | 8.2 |
Microsoft Windows Mobile | 15,027.6 | 8.7 | 16,498.1 | 11.8 |
Linux | 8,126.5 | 4.7 | 10,622.4 | 7.6 |
Android | 6,798.4 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
WebOS | 1,193.2 | 0.7 | NA | NA |
Other OSs | 1,112.4 | 0.6 | 4,026.9 | 2.9 |
La tarjeta acepta recargas puntuales y también periódicas, sean estas diarias, semanales o mensuales, con el importe que el cliente desee a partir de 5€. No hay cuotas ni de emisión ni costes de mantenimiento.
Además, con el objetivo de poder controlar el gasto en cada momento, cada vez que el cliente realiza una compra o disposición de efectivo con la tarjeta Visa Money, recibe un SMS con el detalle de la operación y el saldo disponible en su tarjeta.
La Visa Money, al igual que todas las modalidades de tarjetas de "la Caixa", incluye el servicio CaixaProtect, una garantía gratuita que asegura a los clientes el abono de los importes de cualquier operación fraudulenta realizada con tarjetas de la entidad.